汎用データベース
絵図データベース
| 標題 | 最上家在城諸家中町割図 |
|---|
| カテゴリ | 絵図 |
|---|---|
| サイズ及び形状 | 233×184センチメートル 軸装 |
| 書写人 | 藤原 守春 |
| 書写年 | 江戸時代中期(諸説あり) |
| 拡大画像 | https://opac.lib.pref.yamagata.jp/zoomify/viewerfeatures/01mogami_machiwarizu.html |
|
|
| 標題 | 秋元氏時代山形城図 |
|---|
| カテゴリ | 絵図 |
|---|---|
| サイズ及び形状 | 93×81センチメートル 軸装 |
| 書写人 | 不明 |
| 書写年 | 天保5年(1834) |
| 拡大画像 | https://opac.lib.pref.yamagata.jp/zoomify/viewerfeatures/02akimoto_yamagatajozu.html |
|
|
| 標題 | 保科氏時代山形城下絵図 |
|---|
| カテゴリ | 絵図 |
|---|---|
| サイズ及び形状 | 107×78センチメートル 軸装 |
| 書写人 | 不明 |
| 書写年 | 明治40年(1907) |
| 拡大画像 | https://opac.lib.pref.yamagata.jp/zoomify/viewerfeatures/03hoshina_yamagatajokaezu.html |
|
|
| 標題 | 出羽一国御絵図 |
|---|
| カテゴリ | 絵図 |
|---|---|
| サイズ及び形状 | 76×192センチメートル 軸装 |
| 書写人 | 不明 |
| 書写年 | 不明 |
| 拡大画像 | https://opac.lib.pref.yamagata.jp/zoomify/viewerfeatures/04dewaikkoku.html |
|
|
| 標題 | 幕末期村山郡村々色分諸大名支配図 |
|---|
| カテゴリ | 絵図 |
|---|---|
| サイズ及び形状 | 85×169センチメートル 軸装 |
| 書写人 | 不明 |
| 書写年 | 不明 |
| 拡大画像 | https://opac.lib.pref.yamagata.jp/zoomify/viewerfeatures/05bakumatsu_daimyoshihaizu.html |
|
|
Myライブラリ
図書館カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   |
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
-
開館(全日)
-
休館
開館時間:9時から20時