汎用データベース
山形県、福島県、栃木県道路写生帖
| 番号 | 1 |
|---|---|
| タイトル | 南置賜郡万世新道ノ内福島県下伊達郡栗子隧道東口ノ図 |
|
|
| 番号 | 2 |
|---|---|
| タイトル | 南置賜郡万世新道ノ内栗子隧道西口ノ図 |
|
|
| 番号 | 3 |
|---|---|
| タイトル | 南置賜郡万世新道ノ内栗子隧道西口ヨリ豊受姫尊神社ヲ望ム図 |
|
|
| 番号 | 4 |
|---|---|
| タイトル | 南置賜郡万世新道ノ内滝ノ沢東ヨリ栗子隧道西口行在所ヲ望ム図 |
|
|
| 番号 | 5 |
|---|---|
| タイトル | 南置賜郡万世新道ノ内滝ノ沢石橋ノ図 |
|
|
| 番号 | 6 |
|---|---|
| タイトル | 南置賜郡万世新道ノ内苅安隧道西口ノ図 |
|
|
| 番号 | 7 |
|---|---|
| タイトル | 南置賜郡万世新道ノ内吾嬬橋ノ図 |
|
|
| 番号 | 8 |
|---|---|
| タイトル | 南置賜郡万世新道ノ内相生橋ノ図 |
|
|
| 番号 | 9 |
|---|---|
| タイトル | 南置賜郡米沢市街ノ図 |
|
|
| 番号 | 10 |
|---|---|
| タイトル | 西置賜郡小国新道ノ内沼沢村字綱取半隧道ノ図 |
|
|
| 番号 | 11 |
|---|---|
| タイトル | 西置賜郡小国新道ノ内沼沢村字束子松峠半隧道ノ図 |
|
|
| 番号 | 12 |
|---|---|
| タイトル | 西置賜郡小国新道ノ内手ノ子村字宇都峠切リ割リノ図 |
|
|
| 番号 | 13 |
|---|---|
| タイトル | 西置賜郡小国新道ノ内手ノ子村地内字合体沢ヨリ同所ノ滝ヲ望ム図 |
|
|
| 番号 | 14 |
|---|---|
| タイトル | 西置賜郡小国新道ノ内手ノ子村字宇都峠ヨリ切リ割リヲ東ニ望ム図 |
|
|
| 番号 | 15 |
|---|---|
| タイトル | 西置賜郡小国新道ノ内手ノ子村字宇都峠新道ノ図 |
|
|
| 番号 | 16 |
|---|---|
| タイトル | 東置賜郡糠ノ目村新道ノ内松川ニ架スル松川橋ノ図 |
|
|
| 番号 | 17 |
|---|---|
| タイトル | 東置賜郡亀岡村新道ノ内洞門ヨリ北ニ同郡高畠村地方ヲ望ム図 |
|
|
| 番号 | 18 |
|---|---|
| タイトル | 東置賜郡長手村新道ノ内梓川ニ架スル梓橋ノ図 |
|
|
| 番号 | 19 |
|---|---|
| タイトル | 東置賜郡赤湯村新道ノ内字鳥上ケ坂ヨリ米沢地方並ニ赤湯沼ヲ望ム図 |
|
|
| 番号 | 20 |
|---|---|
| タイトル | 東置賜郡中山村新道ノ内字掛ケ入リ石ノ下ヨリ大川ニ架スル境橋ヲ南ニ望ム図 |
|
|
Myライブラリ
図書館カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   |
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
-
開館(全日)
-
休館
開館時間:9時から20時